第七届计算机大赛多媒体设计得分表
日期:2011-11-10 00:00:00  发布人:经济管理系  浏览量:364
 
第七届计算机大赛多媒体设计得分表
名次 考号 姓名 系别 得分
1 6 黎赣 文传学院 92.6
2 59 徐大玉 国际学院 92
3 60 屈露露 国际学院 92
4 33 范祥 国际学院 91.4
5 9 管瑞敏 文传学院 90.6
6 58 李杨 国际学院 90.2
7 90 安亮 艺设学院 89.6
8 40 侯扬扬 国际学院 89.4
9 21 胡中明 建工学院 88.4
10 57 宋鹏飞 国际学院 88.4
11 83 胡志祥 外语系 88.2
12 34 庞丽、刘奥 国际学院 88.2
13 39 李俊 国际学院 88.2
14 20 惠飞 化学系 88
15 35 代凌、孔蒙蒙 国际学院 88
16 41 郭伟 国际学院 88
17 37 耿攀 国际学院 87.8
18 36 李众 国际学院 86.6
19 38 戚静静 国际学院 86.6
20 5 邓霜娥 文传学院 86.4
21 91 陈一方 艺设学院 86.2
22 18 王新志等 艺设学院 85.8
23 2 孟会娟 文传学院 85.8
24 94 赵玉翠 艺设学院 85.4
25 8 胡少初 文传学院 85.4
26 3 高凯珅 文传学院 85
27 11 刘军跃 电子工程系 85
28 65 宋振宇 化学系 84.6
29 95 秦贝贝 艺设学院 84
30 43 高盼盼 文传学院 83.8
31 19 刘玉豪 化学系 83.2
32 84 赵淑静 外语系 83
33 116 任鹏飞  外语系 83
34 119 刘佩 艺设学院 82.8
35 120 姜建辉等 艺设学院 82.4
36 51 宋迪 外语系 82.2
37 97 李志伟 音乐系 82
38 101 林宁 经管系 81.8
39 89 徐莉敏 艺设学院 81.6
40 92 熊永娟 艺设学院 81.6
41 7 张鹤滕 文传学院 81.6
42 53 胡力方 外语系 81.6
43 50 刘飞 建工学院 81.6
44 1 李腾飞 国际学院 81.6
45 88 范鸿鹄 艺设学院 81.2
46 10 付丽君 文传学院 81.2
47 109 马龙飞 生物工程系 81.2
48 28 董其波 社管系 81
49 107 周墨 生物工程系 80.8
50 46 王新志、杨林洁 艺设学院 80.6
51 70 李成民 建工学院 80.6
52 47 李有钢 电子工程系 80.6
53 87 李程 文传学院 80.4
54 108 王朋 生物工程系 80.4
55 13 吴俊颍 经管系 80.4
56 106 胡亚运 生物工程系 80.2
57 29 刘小果 社管系 80.2
58 42 闫允璠 化学系 80.2
59 32 张晓飞 音乐系 80
60 66 崔永凯 化学系 80
61 111 付苗苗 数学系 79.6
62 75 翟亚飞 社管系 79.4
63 86 禹增光 文传学院 79.2
64 12 孔文平 电子工程系 79.2
65 93 张晓艳 艺设学院 79
66 110 虞文超 生物工程系 79
67 105 张雅伟 社管系 79
68 76 乔久悦 生物工程系 78.8
69 22 房伟 建工学院 78.8
70 69 王开开 建工学院 78.8
71 56 时晨 电子工程系 78.8
72 16 杜飞飞 经管系 78
73 24 廖凯 建工学院 78
74 49 杨惠婷 建工学院 78
75 64 王颖颖 护理系 78
76 55 阚迎年 电子工程系 78
77 85 郭成城 外语系 77.8
78 73 李斌 经管系 77.8
79 63 侯静文 护理系 77.8
80 104 刘顺芳 经管系 77.6
81 23 伍傑 建工学院 77.6
82 114 万建乐 体育系 77.2
83 27 李平 社管系 77.2
84 71 秦翠玲 经管系 77.2
85 74 乔虎 社管系 77
86 54 靳海登 电子工程系 77
87 67 马奔 建工学院 76.8
88 31 张豫宁 体育系 76.6
89 113 任鹏飞 体育系 76.6
90 99 杜治青 电子工程系 76.6
91 61 高汝阳 护理系 76.4
92 52 王江涛 外语系 76.2
93 77 李成林 生物工程系 76
94 117 刘贺 外语系 75.6
95 45 王新志、胡志锴、任静 艺设学院 75.4
96 81 翟金鑫 数学系 75.2
97 30 郑铭程 社管系 75.2
98 72 孙雪 经管系 75.2
99 4 张欢欢 文传学院 75
100 25 申振 经管系 75
101 82 许彬 体育系 74.6
102 122 张东阁 音乐系 74.4
103 78 闫肃 生物工程系 74.2
104 17 代文波等 数学系 74
105 48 潘青枝 护理系 74
106 26 易春阳 经管系 73.8
107 68 黄世生 建工学院 73.8
108 98 孙跃强 音乐系 73.6
109 121 杨高岭 音乐系 73.6
110 96 李静 音乐系 73.4
111 118 李娜娜 艺设学院 72.8
112 62 孙茜茜 护理系 72.8
113 102 周厚亮 经管系 72.6
114 100 刘亚 建工学院 72.2
115 14 杜冰冰 经管系 71.6
116 103 王晓峰 经管系 71.4
117 112 董永生 体育系 70.6
118 79 杨超 数学系 70.6
119 80 朱文龙 数学系 70.6
120 15 刘雨晴 经管系 69.6
121 115 焦慧杰 护理系 69
122 44 卢冬阁 艺设学院 68.8
123 124 王鹏飞 建工学院 65.6
124 123 王得辉 建工学院 65.2
125 125 姚增峰 建筑学院 65
核发:0 点击数:364 收藏本页
分享到
相关链接